1.6L/2.5L Hopperi, variis communibus materiis communibus aptae cum amplitudine amplis.
Vexillum designationis unitae cum forma fabricandi processum, augendi permutabilitatem componentium.
Dejectum aluminium incrassatum centrum integratum basi apparatus rigiditatem auget, stabilizationis tempus minuit.
Deprehensio ad libitum pondus-type materiale accurate moderatur tempus pascendi et crassitudines materiales ad curandum perpendendum praecisionem.
Libitum patented verless Hopper ad altiorem sumptus-effectiveness.
| Model | JW-A10 | JW-A14 | JW-AM10 | JW-AM14 |
| Exemplar Code | A10-1-1D | A14-1-1D | AM10-1-1 | AM14-1-1 |
| perpendens dolor | 10-1000g | 10-1500g | 100-3000g | 100-3000g |
| perpendens Sagaciter | X(0.5) | X(0.5) | X (1) | X (1) |
| Maximilianus. Mobilitate perpendens | 65P/M | 120P/M | 50P/M | 80P/M |
| Infundibulum Capacitas | 1.6/2.5L | 5L | ||
| Operatio Interface | VII inch touchscreen | |||
| Ad libitum machinae | Exemplaria appendens Infundibulum / materia collectio Infundibulum / data excudendi fabrica / AUCTARIUM genus fabrica | |||
| Coegi Modus | Stepper motricium | |||
| Potentia Specification | 220V/1000W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60Hz/10A | 220V/1500W/50/60HZ/10A | 220V/1500W/50/60HZ/12A |
| Stipare Dimensiones (mm) | 1620(L)x1100(W)x110(H) | 1700(L)x1100(W)x1265(H) | 1950(L)X1280(W)X1690(H) | 2195(L)X1380(W)X1810(H) |
| stipare Pondus | 380kg | 490kg | 600kg | 750kg |
Product Features
Product Applications
Apta quantitatis ponderatio variarum granularum, pilorum, striatarum, rotundarum, rotundarum et irregularium materiarum formatarum, ut candelae, cucumis, seminum, succorum, ciborum congelatus, ciborum deliticorum, ciborum inflatorum, pistachiorum, arachidis, nucum, amygdalarum, passarum, aliorumque cibariorum otiosorum, conchae nucum magnarum, partium ferramentorum et globulorum plasticorum.