| Exemplar: | KL8-S170B |
| Locum marsupium Genera: | Pera plana, pera posteriora, stant pera, zipper marsupium |
| Processus stationis: | 8 statio: 1. Pera loading 2. Vacante 3. Pera ostium 4. Replens 5. Suprema 6. Vacante 7. Caloris signantes 8. Fingens operis output |
| Marsupium Location: | W: 85-170 mm; L: 150-330 mm |
| Implens pondus: | ≤ M g |
| Celeritas stipare: | ≤ 100bags / min (fretus productum packaging conditionibus) |
| Apparatus Pondus: | Approx.3000 kg |
| Super Dimensiones (L×W×H); | 2320 x 2060 x 1650 mm (longitudo latitudo altitudo) inter velum et rotam |
| Summa potestas: | 5.41 kw (duorum scaenae calor signans, sentinam vacuum exclusis) |
| Coegi Power: | 380V tres phase quinque-filum 50Hz (aliae potentiae commeatus nativus fieri possunt) |
| Consumptio aeris: | ≥ 0.6 m³/min (aerem compressum a elit) |
Product Features